Хиллс д/кошек Prescription Diet™ Feline m/d™ конс 156гр
- Производители Hills
- Код Товара: 4281F
180 руб.
Доступные варианты
-
+
Рекомендуется
- При сахарном диабете.
- Кошкам с избыточным весом.
Не рекомендуется
- Котятам.
- Беременным и кормящим кошкам.
- Кошкам с хроническими заболеваниями почек.
Дополнительная информация
- Необходимо четко контролировать дозу инсулина. После перевода на рацион Hill's Prescription Diet m/d Feline потребность в инсулине может значительно снизиться. При переводе на рацион Hill's Prescription Diet m/d Feline возможно снижение исходнои? дозы инсулина на 25-50% особенно, если кошка изначально получала высокие дозы инсулина.
- Нельзя позволять кошкам голодать более 2-х дней подряд.
- Для снижения избыточного веса: Hill's Prescription DietTM Metabolic Feline Advanced Weight Solution или Prescription Diet TM r/d Feline.
- При сахарном диабете: Hill's Prescription Diet w/d Feline.
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ | КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА | |
---|---|---|
Углеводы | Низкое содержание | Усиливает метаболизм жиров и образование энергии. Помогает восстановить чувствительность к инсулину и регулировать уровень глюкозы в крови. |
Протеины | Высокое содержание | Помогает сохранить мышечную массу. Обеспечивает поступление более универсального источника глюкозы (посредством глюконеогенеза). |
L-карнитин | Добавлены | Помогает улучшить утилизацию глюкозы. Ускоряет снижение веса и поддерживает мышечную массу. |
Аргинин | Содержание повышено | Стимулирует секрецию инсулина. |
Клетчатка | Умеренное содержание | Усиливает чувство насыщения. Помогает контролировать уровень глюкозы в крови. |
Супер Антиоксидантная Формула | Добавлена | Нейтрализует действие свободных радикалов, которые могут вызвать диабетические осложнения. |
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности животных различаются
Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальныи? вес.
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ И СНИЖЕНИЯ ВЕСА | ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ВЕСА | |
---|---|---|
Оптимальный вес кг | Банки 156 г | Банки 156 г |
2 | 1/2 - 2/3 | 3/4 - 1 |
2.50 | 2/3 - 3/4 | 1 - 1 1/4 |
3 | 2/3 - 1 | 1 - 1 1/2 |
3.50 | 3/4 - 1 | 1 1/4 - 1 2/3 |
4 | 3/4 - 1 1/4 | 1 1/4 - 1 3/4 |
4.50 | 1 - 1 1/4 | 1 1/3 - 2 |
5 | 1 - 1 1/3 | 1 1/2 - 2 |
5.50 | 1 - 1 1/2 | 1 2/3 - 2 1/4 |
6 | 1 1/4 - 1 2/3 | 1 3/4 - 2 1/3 |
7 + | 1/5 на кг | 1/3 на кг |
Банка 156 г ? 40 г сухого рациона.
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ И СНИЖЕНИЯ ВЕСА | ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ВЕСА | |||
---|---|---|---|---|
2 | 1/4 | 15 | 1/2 | 15 |
2.50 | 1/4 | 20 | 1/2 | 20 |
3 | 1/4 | 20 | 1/2 | 30 |
3.50 | 1/4 | 25 | 1/2 | 35 |
4 | 1/4 | 30 | 1/2 | 40 |
4.50 | 1/4 | 35 | 1/2 | 45 |
5 | 1/4 | 40 | 1 | 30 |
5.50 | 1/2 | 30 | 1 | 35 |
6 | 1/2 | 35 | 1 | 40 |
6.50 | 1/2 | 40 | 1 | 45 |
7 + | 1/2 | 6 на кг | 1 | 8 на кг |
Ингредиенты консервированного рациона
Фарш с печенью: Свинина, свиная печень (30%), кукурузныи? крахмал, целлюлоза, протеины сои, животныи? жир, минералы, витамины, рисовая мука, таурин, DL-метионин, микроэлементы и L-карнитин.
СРЕДНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ НУТРИЕНТОВ
В рационе | В пересчете на сухое вещество | На 100 Ккал метаболизируемой энергии | |
---|---|---|---|
Протеин | 13.10 % | 52.80 % | 13 г |
Жиры | 4.80 % | 19.40 % | 4.80 г |
Углеводы (БЭВ) | 3.90 % | 15.70 % | 3.90 г |
Крахмал | 2.50 % | 10 % | 2.50 г |
Общее содержание сахара | < 0.5 % | < 2.0 % | < 0.5 g |
Клетчатка (общая) | 1.50 % | 6 % | 1.50 г |
Влага | 75.20 % | - | 74.80 г |
Кальций | 0.21 % | 0.85 % | 209 мг |
Фосфор | 0.17 % | 0.69 % | 169 мг |
Натрий | 0.09 % | 0.36 % | 90 мг |
Калий | 0.19 % | 0.77 % | 189 мг |
Магний | 0.02 % | 0.06 % | 16 мг |
Омега-3 жирные кислоты | 0.07 % | 0.26 % | 65 мг |
Омега-6 жирные кислоты | 0.73 % | 2.94 % | 724 мг |
Таурин | 900 мг/кг | 3,700 мг/кг | 92 мг |
L-карнитин | 130 мг/кг | 524 мг/кг | 13 мг |
Витамин A | 48,893 МЕ/кг | 176,989 МЕ/кг | 4,346 МЕ |
Витамин D | 370 МЕ/кг | 1,490 МЕ/кг | 37 МЕ |
Витамин E | 150 мг/кг | 605 мг/кг | 15 мг |
Витамин C | 17 мг/кг | 69 мг/кг | 1.70 мг |
Бета-каротин | 0.40 мг/кг | 1.60 мг/кг | 0.04 мг |
МЕТАБОЛИЗИРУЕМАЯ ЭНЕРГИЯ
В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
---|---|---|
Ккал/100 г | 101 | 405 |
кДж/100 г | 421 | 1,696 |
Ккал/банка | 157 | |
рН мочи | 6,2 - 6,4 |