Хиллс для кошек Prescription Diet™ Feline j/d™ 2кг
- Производители Hills
- Код Товара: 6135U
3550 руб.
Доступные варианты
-
+
Рекомендуется
- Для поддержания здоровья суставов.
Не рекомендуется
- Котятам.
- Беременным и кормящим кошкам.
Дополнительная информация
- Содержит Формулу Повышения Свободы Движении? Hill'sTM (Hill'sTM Advanced Mobility FormulaTM)
- Клинически доказано, что за 4 недели диетотерапии состояние пожилых кошек улучшилось, благодаря Формуле Повышения Свободы Движении? Hill'sTM:
- значительно снизилась скованность движении?;
- кошки стали более активными, подвижными и охотнее занимались грумингом;
- животные стали больше общаться со своими хозяева- ми и другими животными.
- Использование DHA и ALA с целью сохранения хрящевои? ткани у кошек свидетельствует о том, что Hill'sTM лидирует в области применения жирных кислот в рационах.
- Система «ФрэшПак» для сохранения жирных кислот,которая позволяет поддерживать качество сухого Hill's Prescription Diet j/d Feline на высоком уровне.
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ | КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА | |
---|---|---|
Омега-3 жирные кислоты | Высокое содержание | Успокаивает ткани и снижает боль в суставах. |
Докозагексаеновая кислоты (DHA) и альфа-линоленовая кислота (ALA) | Высокое содержание | Сохраняет здоровье хрящевой ткани, блокируя экспрессию генов, отвечающих за синтез энзимов, которые разрушают хрящ. |
Глюкозамин и Хондроитина сульфат | Высокое содержание | Глюкозамин и хондроитин являются основным строительным материалом хрящевой ткани суставов. |
Соотношение омега-6 и омега-3 жирных кислот | Низкое (менее, чем 1:1) | Успокаивает ткани и снижает боль в суставах, уменьшая выработку медиаторов воспаления. |
L-карнитин | Содержание повышено | Усиливает преобразование жиров в энергию, ограничивая таким образом набор веса и поддерживая мышечную массу, в результате чего снижается статическая нагрузка на суставы, а их стабильность повышается. |
DL-метионин Марганец |
Содержание повышено | В комбинации помогают поддерживать здоровье суставного хряща. |
Протеины Кальций Фосфор Натрии |
Контролируемое содержание | Идеальный баланс данных нутриентов для крепкого здоровья (не допускает их избытка, который может навредить здоровью). |
Супер Антиоксидантная Формула | Добавлена | Нейтрализует действие свободных радикалов в тканях суставов. |
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности животных различаются
Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальныи? вес.
Вес кг | Сухой рацион г |
---|---|
2 | 25 - 35 |
3 | 35 - 50 |
4 | 45 - 65 |
5 | 55 - 75 |
6 | 60 - 85 |
7 + | 9 - 12 на кг |
Банка 156 г ? 35 г сухого рациона.
Вес кг | Банки 156 г | Сухой рацион г |
---|---|---|
2 | 1/2 | 15 |
3 | 1/2 | 25 |
4 | 1/2 | 35 |
5 | 1 | 25 |
6 | 1 | 35 |
7 + | 1 | 6 - 7 на кг |
Ингредиенты сухого рациона
Кукуруза, мука из мяса домашнеи? птицы, мука из кукурузного глютена, животныи? жир,? рис, рыбии? жир, сухая пульпа сахарнои? свеклы, гороховая мука, гидролизат белка, соевое масло, L-карнитин, минералы, таурин, гидролизат из раковин ракообразных (источник глюкозамина), гидролизат хряща (источник хондроитин сульфата), витамины и микроэлементы. Натуральные консерванты – смесь токоферолов и лимонная кислота.
СРЕДНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ НУТРИЕНТОВ
В рационе | В пересчете на сухое вещество | На 100 Ккал метаболизируемой энергии | |
---|---|---|---|
Протеин | 32.20 % | 34.20 % | 8 г |
Жиры | 20.40 % | 21.70 % | 5 г |
Углеводы (БЭВ) | 33.90 % | 36 % | 8.40 г |
Клетчатка (общая) | 2.20 % | 2.40 % | 0.60 г |
Влага | 6 % | - | 2 г |
Кальций | 0.84 % | 0.90 % | 209 мг |
Фосфор | 0.64 % | 0.68 % | 157 мг |
Натрий | 0.28 % | 0.30 % | 69 мг |
Калий | 0.69 % | 0.74 % | 172 мг |
Магний | 0.07 % | 0.07 % | 17 мг |
Омега-3 жирные кислоты | 1.14 % | 1.20 % | 282 мг |
Омега-6 жирные кислоты | 3.75 % | 4 % | 928 мг |
ДГК | 0.28 % | 300 мг/100 г | 70 мг |
Таурин | 2,065 мг/кг | 2,197 мг/кг | 51 мг |
L-карнитин | 515 мг/кг | 548 мг/кг | 13 мг |
Глюкозамин | 1,034 мг/кг | 1,100 мг/кг | 26 мг |
Хондроитина сульфат | 875 мг/кг | 931 мг/кг | 22 мг |
Витамин A | 6,945 МЕ/кг | 7,389 МЕ/кг | 171 МЕ |
Витамин D | 571 МЕ/кг | 608 МЕ/кг | 14 МЕ |
Витамин E | 625 мг/кг | 665 мг/кг | 15 мг |
Витамин C | 70 мг/кг | 74 мг/кг | 2 мг |
Бета-каротин | 1.50 мг/кг | 1.60 мг/кг | 0.04 мг |
МЕТАБОЛИЗИРУЕМАЯ ЭНЕРГИЯ
В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
---|---|---|
Ккал/100 г | 404 | 430 |
кДж/100 г | 1,692 | 1,800 |
рН мочи | 6,2 - 6,4 |